更新時間│·:2022-07-05
訪問次數│·:1214
廠商性質│·:生產廠家
上海廣樹機電有限公司價供應羅斯蒙特壓力變送器 ▩▩₪··、供應日本橫河渦街流量計▩▩₪··、橫河電磁流量計▩▩₪··、橫河轉子流量計▩▩₪··、橫河質量流量計✘₪,BT200手操器✘₪,EJA壓力差壓變送器等✘₪,DY,DYA型數字式旋渦流量計,
品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 24KW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 50*60*25mm | 重量 | 25kg |
應用領域 | 環保,石油,印刷包裝 |
羅斯蒙特壓力變送器適用於測量液體✘₪,氣體或蒸汽的流量✘₪,液位✘₪,密度和壓力,並將其轉換成4~20mA DC的電流訊號輸出✘₪,具有快速響應▩▩₪··、遠端設定和自診斷等功能↟╃╃☁✘。
EJA-E系列支援BRAIN▩▩₪··、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™現場匯流排或PROFIBUS PA通訊協議↟╃╃☁✘。
簡單介紹 上海廣樹機電有限公司價供應YOKOGAWA日本橫河流量計!供應日本橫河渦街流量計▩▩₪··、橫河電磁流量計▩▩₪··、橫河轉子流量計▩▩₪··、橫河質量流量計✘₪,BT200手操器✘₪,EJA壓力差壓變送器等✘₪,DY,DYA型數字式旋渦流量計, AXG/ AXW/AM/SE/AXF系列電磁流量計 RAMC 系列金屬浮子流量計 質量流量計│·:
羅斯蒙特壓力變送器的技術引數
|
| |||||
A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 |
| ||
測量範圍 | -100~200kPa | -0.1~2MPa | -0.1~10MPa | -0.1~50MPa | ||
(-14.5~29psi) | (-14.5~290psi) | (-14.5~1450psi) | (-14.5~7200psi) | |||
測量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | ||
(1.45~29psi) | (14.5~290psi) | (72.5~1450psi) | (720~7200psi) | |||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ||
防護等級 | IP66/IP67✘₪,NEMA 4X | |||||
防爆規格 | NEPSI , FM✘₪,CENELEC ATEX✘₪,CSA✘₪,IECEx | |||||
輸出訊號 | 4~20mA DC✘₪, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗✘₪,FOUNDATION™現場匯流排或PROFIBUS PA兩線制數字通訊 | |||||
電源 | BRAIN和HART│·:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安▩▩₪··、n型✘₪,非易燃型) 數字通訊(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V)│·:9~28V DC | |||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式│·:9~24V DC✘₪,本安FISCO模式│·:9~17.5V DC) | ||||||
環境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
-30~80℃ (-22~176℉) (內藏顯示錶) | ||||||
過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
大過壓 | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | ||
(580psi) | (580psi) | (8700psi) | (8700psi) | |||
安裝 | 直接安裝/2-inch管安裝 | |||||
接液部件材質 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | ||||
過程接頭 | SUS316L✘₪,哈氏合金C-276 | |||||
外殼 | 鑄鋁合金▩▩₪··、抗腐蝕鑄鋁合金▩▩₪··、ASTM CF-8M不鏽鋼 |
13524014978